Roemenië
De provincies zijn:
Provincie | Aantal |
---|---|
1 Transsylvanië [1-16] | 32 |
2 Moldavië [17-24] | 5 |
3 Walachije [25-39] | 3 |
4 Dobroedzja [40-41] | 3 |
Klik op het gewenste gebied op de kaart, voor meer informatie, of maak gebruik van naastgelegen tabel.

De provincies zijn:
Provincie | Aantal |
---|---|
1 Transsylvanië [1-16] | 32 |
2 Moldavië [17-24] | 5 |
3 Walachije [25-39] | 3 |
4 Dobroedzja [40-41] | 3 |
Klik op het gewenste gebied op de kaart, voor meer informatie, of maak gebruik van naastgelegen tabel.