Frankrijk
De regios zijn:
Regio | Aantal |
---|---|
Alsace 1 [67] | 24 |
Alsace 2 [68] | 39 |
Aquitaine 1 [33] | - |
Aquitaine 2 [24-47] | - |
Aquitaine 3 [40-64] | - |
Auvergne 1 [03-63] | 1 |
Auvergne 2 [15-43] | 1 |
Basse Normandie 1 [50] | - |
Basse Normandie 2 [14-61] | 3 |
Bourgogne 1 [58-89] | - |
Bourgogne 2 [21-71] | - |
Bretagne 1 [29] | - |
Bretagne 2 [22-56] | - |
Bretagne 3 [35] | - |
Centre 1 [36-37-41] | - |
Centre 2 [18-28-45] | - |
Champagne Ardenne [08-10-51-52] | - |
Corse [2A-2B] | - |
Franche Comte [25-39-70-90] | - |
Haute Normandie [27-76] | - |
Ile de France [75-77-78-91-92-93-94-95] | - |
Languedoc Roussillon 1 [30-34-48] | - |
Languedoc Roussillon 2 [11-66] | - |
Limousin [19-23-87] | - |
Lorraine 1 [55] | - |
Lorraine 2 [54-57-88] | 16 |
Midi Pyrenees 1 [46-82] | - |
Midi Pyrenees 2 [12-81] | - |
Midi Pyrenees 3 [32-65] | - |
Midi Pyrenees 4 [09-31] | - |
Nord - Pas de Calais [59-62] | - |
Pays de la Loire 1 [44-85] | - |
Pays de la Loire 2 [49-53-72] | - |
Picardie [02-60-80] | - |
Poitou Charentes 1 [17] | - |
Poitou Charentes 2 [16-79-86] | - |
Provence/Alpes/Cote d'Azur 1 [13-83-84] | - |
Provence/Alpes/Cote-d'Azur 2 [04-05-06] | - |
Rhone Alpes 1 [42-69] | - |
Rhone Alpes 2 [01-38] | - |
Rhone Alpes 3 [73-74] | - |
Rhone Alpes 4 [07-26] | - |
Klik op het gewenste gebied op de kaart, voor meer informatie, of maak gebruik van naastgelegen tabel.
